Ludicom
March 28, 2024, 11:53:39 pm
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Looking to get back in touch? https://discord.gg/5mc98tm
 
  Home Help Search Arcade Gallery Staff List Calendar Login Register  

IV's Needed for Hidden Power

Pages: [1]
  Print  
Author Topic: IV's Needed for Hidden Power  (Read 406 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
JCBellsprout
Tempo Owner
*

Karma: 24
Offline Offline

Gender: Male
Main FC: 5200-4535-3010
Posts: 2898



View Profile WWW
« on: April 30, 2011, 08:03:17 pm »

Same as Wes, thought it was a good idea to add this useful resource here.

Just putting up all the IV's needed for different Hidden Power(70) types.
You can choose any of the IVs in any order from a given section.


Bug

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

______________________________

Dark

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

______________________________

Dragon

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31


_____________________________

Electric

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Fighting

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30


______________________________

Fire


HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

_____________________________

Flying

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

_____________________________

Ghost

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Grass

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Ground
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

______________________________

Ice

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

______________________________

Poison
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

_____________________________

Psychic

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

____________________________

Rock
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

_____________________________

Steel
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpD: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

______________________________

Water
HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Def: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

HP: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Att: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Def: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
SpA: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
SpD: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Speed: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Report Spam   Logged

Share on Facebook Share on Twitter

JCBellsprout
Tempo Owner
*

Karma: 24
Offline Offline

Gender: Male
Main FC: 5200-4535-3010
Posts: 2898



View Profile WWW
« Reply #1 on: July 09, 2011, 02:59:06 pm »

Hidden Power Calculator:
http://www.psypokes.com/dex/hp.php
Report Spam   Logged

DarkDragon
Ruby Gatherer
*

Karma: 0
Offline Offline

Gender: Male
Main FC: 1435-4150-8076
Posts: 463



View Profile
« Reply #2 on: October 24, 2013, 04:37:47 pm »

For those who didn't know,as of Generation 6, all Hidden Powers are set to 60 base power.
Report Spam   Logged


Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMF For Free - Create your own Forum


Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy